序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 报考导师 | 排序 |
1 | 1045997681 | 梅洋 | 081000 | 信息与通信工程 | 90 | 88.8 | 89.28 | 邓中亮 | 1 |
2 | 1045997649 | 邓艳翔 | 081000 | 信息与通信工程 | 80 | 82.8 | 81.68 | 邓中亮 | 2 |
3 | 1045998311 | 周勇洁 | 081000 | 信息与通信工程 | 90 | 90.4 | 90.24 | 刘玉怀 | 1 |
4 | 1045998152 | 陈柳元 | 081000 | 信息与通信工程 | 90 | 88.4 | 89.04 | 王忠勇 | 1 |
5 | 1045997641 | 罗霜 | 081000 | 信息与通信工程 | 90 | 82.4 | 85.44 | 王忠勇 | 2 |
6 | 1045997929 | 霍俊臣 | 081100 | 控制科学与工程 | 90 | 92.4 | 91.44 | 杨磊 | 1 |
7 | 1045998173 | 张深凯 | 081100 | 控制科学与工程 | 90 | 91.2 | 90.72 | 彭金柱 | 1 |
8 | 1045997732 | 李雅茹 | 081100 | 控制科学与工程 | 90 | 94.2 | 92.52 | 余仁萍 | 1 |
9 | 1045997631 | 王东阳 | 081100 | 控制科学与工程 | 90 | 92.6 | 91.56 | 尚志刚 | 1 |
10 | 1045998223 | 任仁豪 | 081100 | 控制科学与工程 | 90 | 90.6 | 90.36 | 葛国伟 | 1 |
11 | 1045997880 | 石榆 | 081100 | 控制科学与工程 | 90 | 87.2 | 88.32 | 葛国伟 | 2 |
12 | 1045998235 | 廖源 | 085400 | 电子信息 | 90 | 88.2 | 88.92 | 孙钢灿 | 1 |
13 | 1045998096 | 丁慧霞 | 085400 | 电子信息 | 90 | 86 | 87.60 | 朱政宇 | 1 |
14 | 1045997794 | 杨永旺 | 085400 | 电子信息 | 90 | 90.4 | 90.24 | 杨潇楠 | 1 |
15 | 1045997661 | 田增辉 | 085400 | 电子信息 | 80 | 82 | 81.20 | 杨潇楠 | 2 |
16 | 1045998240 | 杨宵 | 085400 | 电子信息 | 80 | 93.8 | 88.28 | 随权 | 1 |
17 | 1045997918 | 姜兆远 | 085400 | 电子信息 | 90 | 93.6 | 92.16 | 姜欣 | 1 |
18 | 1045997914 | 李紫豪 | 085400 | 电子信息 | 90 | 94 | 92.40 | 刘艳红 | 1 |
19 | 1045997657 | 周征 | 085400 | 电子信息 | 80 | 89.8 | 85.88 | 刘艳红 | 2 |
20 | 1045997898 | 侯永辉 | 085400 | 电子信息 | 90 | 92.6 | 91.56 | 葛国伟 | 1 |
21 | 1045997885 | 李孟 | 085400 | 电子信息 | 80 | 85.6 | 83.36 | 葛国伟 | 2 |
22 | 1045997694 | 杨盼 | 085400 | 电子信息 | 86 | 94 | 90.80 | 刘玉怀 | 1 |
23 | 1045997725 | 谢晓莹 | 085400 | 电子信息 | 90 | 87.2 | 88.32 | 姚利娜 | 1 |
24 | 1045998032 | 段虎飞 | 085400 | 电子信息 | — | — | — | — | 缺考 |
25 | 1045997671 | 管宇锋 | 085400 | 电子信息 | — | — | — | — | 缺考 |
