2026年郑州大学化学学院暑期夏令营录取营员公示
(按姓氏笔划排序)
序号 | 姓名 | 本科就读学校 |
1 | 安嘉欣 | 河南农业大学 |
2 | 安硕 | 西华大学 |
3 | 包梓成 | 河南工业大学 |
4 | 陈茹瞳 | 海南师范大学 |
5 | 陈相如 | 山西师范大学 |
6 | 陈轩昊 | 华北水利水电大学 |
7 | 陈永乐 | 广西师范大学 |
8 | 程财溱 | 重庆师范大学 |
9 | 程孜妍 | 曲阜师范大学 |
10 | 邓思潇 | 山东科技大学 |
11 | 邓雨晴 | 渤海大学 |
12 | 杜昕蔚 | 贵州大学 |
13 | 段学增 | 聊城大学 |
14 | 樊佳一 | 河南工业大学 |
15 | 樊力腾 | 新疆大学 |
16 | 冯双龙 | 沈阳工业大学 |
17 | 甘芷瑜 | 沈阳化工大学 |
18 | 葛文宾 | 辽宁科技大学 |
19 | 韩宝仪 | 武汉工程大学 |
20 | 韩心如 | 江苏师范大学 |
21 | 何静 | 辽宁科技大学 |
22 | 侯葆鑫 | 东北师范大学 |
23 | 胡静怡 | 河南师范大学 |
24 | 黄泽森 | 江西农业大学 |
25 | 蒋漫 | 江西师范大学 |
26 | 蒋梦雅 | 天津师范大学 |
27 | 康道斌 | 新疆农业大学 |
28 | 孔语菲 | 山东师范大学 |
29 | 库佳乐 | 郑州大学 |
30 | 李若凡 | 河北大学 |
31 | 李爽 | 石河子大学 |
32 | 李晓男 | 廊坊师范学院 |
33 | 李盈纬 | 东北林业大学 |
34 | 李悦莹 | 河南工业大学 |
35 | 刘清 | 济南大学 |
36 | 刘笑寒 | 江西师范大学 |
37 | 刘星宇 | 四川师范大学 |
38 | 柳盈盈 | 西南林业大学 |
39 | 鲁怡君 | 华北理工大学 |
40 | 马璐瑶 | 山东师范大学 |
41 | 马晓慧 | 延边大学 |
42 | 马晓梦 | 延边大学 |
43 | 马艺慧 | 河南科技大学 |
44 | 孟怡冉 | 河北农业大学 |
45 | 孟益盈 | 安徽师范大学 |
46 | 穆子腾 | 江苏科技大学 |
47 | 倪敏嘉 | 大连工业大学 |
48 | 潘丹轩 | 安徽工业大学 |
49 | 潘佳妮 | 江苏科技大学 |
50 | 任海源 | 山西农业大学 |
51 | 石亚宁 | 大连工业大学 |
52 | 史倚玮 | 青岛科技大学 |
53 | 苏立兵 | 云南师范大学 |
54 | 苏子雯 | 聊城大学 |
55 | 孙浩钧 | 廊坊师范学院 |
56 | 孙世昭 | 河南农业大学 |
57 | 孙雯晴 | 河南师范大学 |
58 | 孙怡昕 | 河北大学 |
59 | 孙哲 | 北华大学 |
60 | 谭金莉 | 西华师范大学 |
61 | 汤泽堃 | 东北林业大学 |
62 | 王海洋 | 沈阳化工大学 |
63 | 王婧伊 | 长春工业大学 |
64 | 王旗 | 河南科技大学 |
65 | 王茜婷 | 沈阳师范大学 |
66 | 王如一 | 北京工商大学 |
67 | 王润 | 安徽中医药大学 |
68 | 王舒雨 | 河南工业大学 |
69 | 王心怡 | 四川农业大学 |
70 | 王妍欣 | 安徽农业大学 |
71 | 王玉峰 | 曲阜师范大学 |
72 | 王志玉 | 商丘师范学院 |
73 | 魏法政 | 哈尔滨理工大学 |
74 | 吴海源 | 河南大学 |
75 | 吴佳慧 | 商丘师范学院 |
76 | 吴桐 | 河南理工大学 |
77 | 吴伊晗 | 东华大学 |
78 | 郗效怡 | 西南林业大学 |
79 | 夏知非 | 黑龙江大学 |
80 | 谢一蕊 | 河南师范大学 |
81 | 谢熠轩 | 济南大学 |
82 | 熊旋 | 江苏大学 |
83 | 胥欣妍 | 河北北方学院 |
84 | 徐立奥 | 吉林农业大学 |
85 | 许昌泰 | 广西师范大学 |
86 | 薛然 | 渤海大学 |
87 | 杨聪敏 | 青岛科技大学 |
88 | 杨荣 | 中北大学 |
89 | 杨潇 | 湖北大学 |
90 | 尹兴 | 内蒙古大学 |
91 | 游哲伟 | 江苏师范大学 |
92 | 于佳甲 | 新乡学院 |
93 | 于文越 | 河南理工大学 |
94 | 于修懿 | 山东农业大学 |
95 | 鱼晨 | 南京中医药大学 |
96 | 俞智庆 | 江西理工大学 |
97 | 元翔艺 | 长春师范大学 |
98 | 袁书航 | 天津科技大学 |
99 | 袁媛 | 西安工业大学 |
100 | 张焕焕 | 长春工业大学 |
101 | 张俊芸 | 浙江理工大学 |
102 | 张凯淇 | 东北农业大学 |
103 | 张珂馨 | 山西师范大学 |
104 | 张敏欢 | 陕西科技大学 |
105 | 张天赐 | 青岛大学 |
106 | 张甜甜 | 内蒙古民族大学 |
107 | 张文崎 | 东北师范大学 |
108 | 张欣怡 | 沈阳师范大学 |
109 | 张奕琳 | 鲁东大学 |
110 | 赵佳苗 | 中北大学 |
111 | 赵金玉 | 山东农业大学 |
112 | 赵满粮 | 燕山大学 |
113 | 赵萍 | 湖北大学 |
114 | 赵锐瀚 | 山东理工大学 |
115 | 赵乙臻 | 河南中医药大学 |
116 | 郑齐乐 | 安徽工业大学 |
117 | 郑智多 | 哈尔滨师范大学 |
118 | 钟利伟 | 天津理工大学 |
119 | 周康宁 | 华中师范大学 |
120 | 周睿 | 黑龙江大学 |
121 | 周晓 | 中南民族大学 |
122 | 周崟荧 | 云南师范大学 |
