| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 |
| 015 | 化学系 | 070301 | 无机化学 | 98 | 38 | 5 | 34 |
| 070302 | 分析化学 | 97 | 24 | 4 | 24 | ||
| 070303 | 有机化学 | 217 | 79 | 16 | 82 | ||
| 070304 | 物理化学 | 42 | 14 | 4 | 27 | ||
| 077501 | 环境科学 | 10 | 5 | 2 | 11 | ||
| 077901 | 药物化学 | 36 | 17 | 1 | 20 | ||
| 077904 | 药物分析学 | 17 | 7 | 0 | 5 | ||
| 081704 | 应用化学 | 11 | 3 | 1 | 6 | ||
| 081705 | 工业催化 | 14 | 8 | 1 | 7 | ||
| 合计 | 542 | 195 | 34 | 216 |
