| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 |
| 016 | 生物工程系 | 071001 | 植物学 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 071002 | 动物学 | 7 | 3 | 0 | 5 | ||
| 071005 | 微生物学 | 33 | 11 | 1 | 8 | ||
| 071007 | 遗传学 | 8 | 4 | 0 | 3 | ||
| 071009 | 细胞生物学 | 39 | 18 | 1 | 14 | ||
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 30 | 17 | 0 | 14 | ||
| 071012 | 生态学 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| 085238 | 生物工程 | 2 | 2 | 0 | 15 | ||
| 090102 | 作物遗传育种 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||
| 090504 | 特种经济动物饲养 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 090504 | 特种经济动物饲养 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 095101 | 作物硕士 | 3 | |||||
| 095104 | 植物保护 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 合计 | 132 | 61 | 2 | 74 |
