| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
| 023 化工学院 | 080603 | 有色金属冶金 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 260 |
| 081701 | 化学工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 60 | 280 | |
| 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 60 | 280 | |
| 081703 | 生物化工 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 60 | 280 | |
| 081704 | 应用化学 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 60 | 280 | |
| 081705 | 工业催化 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 60 | 280 | |
| 0817Z1 | 制药工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 60 | 280 | |
| 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 60 | 273 |
