| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
| 020 机械与动力工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 |
| 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | |
| 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | |
| 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | |
| 080701 | 工程热物理 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | |
| 080702 | 热能工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | |
| 080705 | 制冷及低温工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | |
| 080706 | 化工过程机械 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | |
| 085500 | 机械 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | |
| 085800 | 能源动力 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 |
