| 学院 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
| 001商学院 | 020201 | 国民经济学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
| 020204 | 金融学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 | |
| 020205 | 产业经济学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 | |
| 020206 | 国际贸易学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 | |
| 025100 | 金融 | 55 | 55 | 80 | 80 | 399 | |
| 025500 | 保险 | 55 | 55 | 80 | 80 | 407 | |
| 027000 | 统计学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 | |
| 120201 | 会计学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 385 | |
| 120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 80 | 80 | 385 | |
| 125100 | 工商管理(专硕) | 0 | 50 | 100 | 0 | 189 |
