| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
| 086 水利与土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 274 |
| 081402 | 结构工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 278 | |
| 081403 | 市政工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | |
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 282 | |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 281 | |
| 081501 | 水文学及水资源 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 260 | |
| 081503 | 水工结构工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 260 | |
| 081504 | 水利水电工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 260 | |
| 0815Z1 | 工程安全与防护 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 260 | |
| 0815Z2 | 水利信息技术 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 260 | |
| 082301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | |
| 085901 | 土木工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 335 | |
| 085902 | 水利工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | |
| 086100 | 交通运输 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 322 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 |
