郑州大学材料科学与工程学院 2026年博士研究生招生综合考核结果公示
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2026-08-04 17:30:00
| 综合考核排序 | 报名号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 报考导师 | 招生计划数 | 备注 |
| 1 | 1045998234 | 刘浩 | 080500 | 材料科学与工程 | 郑学晶 | 1 | |
| 1 | 1045997936 | 刘博康 | 080500 | 材料科学与工程 | 惠飞 | 1 | 硕博连读 |
| 1 | 1045997701 | 张红阁 | 080500 | 材料科学与工程 | 魏世忠 | 1 | |
| 1 | 1045998247 | 崔惟政 | 080500 | 材料科学与工程 | 关绍康 | 1 | |
| 1 | 1045998149 | 胡颖杰 | 080500 | 材料科学与工程 | 李国胜 | 1 | |
| 1 | 1045998071 | 郝慧琳 | 080500 | 材料科学与工程 | 王立强 | 1 | 硕博连读 |
| 1 | 1045998178 | 董瑞泽 | 080500 | 材料科学与工程 | 毛景 | 1 | 硕博连读 |
| 1 | 1045997871 | 李凯桢 | 080500 | 材料科学与工程 | 张鹏 | 1 | |
| 1 | 1045998341 | 杨腾 | 080500 | 材料科学与工程 | 苑帅 | 1 | |
| 1 | 1045997970 | 胡程青 | 080500 | 材料科学与工程 | 张锐 | 1 | |
| 1 | 1045998345 | 鲁国栋 | 080500 | 材料科学与工程 | 王海龙 | 1 | 硕博连读 |
| 1 | 1045998339 | 鲁保良 | 080500 | 材料科学与工程 | 曲干 | 1 | |
| 1 | 1045997632 | 尹展明 | 080500 | 材料科学与工程 | 卢帮安 | 1 | |
| 1 | 1045998212 | 葛永豪 | 085600 | 材料与化工 | 申长雨 | 1 | |
| 1 | 1045998008 | 陈晓婷 | 085600 | 材料与化工 | 刘民英 | 1 | |
| 2 | 1045997782 | 郭融 | 085600 | 材料与化工 | 刘民英 | 0 | |
| 1 | 1045998170 | 刘重阳 | 085600 | 材料与化工 | 易莎莎 | 1 | |
| 1 | 1045998080 | 陈秋宇 | 085600 | 材料与化工 | 刘虎 | 1 | |
| 1 | 1045998359 | 李萌 | 085600 | 材料与化工 | 曹伟 | 1 | |
| 1 | 1045998194 | 朱永鹏 | 085600 | 材料与化工 | 刘金辉 | 1 | |
| 1 | 1045998295 | 路旭阳 | 085600 | 材料与化工 | 刘云 | 1 | |
| 1 | 1045998261 | 刘洁 | 085600 | 材料与化工 | 宋建勋 | 1 | |
| 1 | 1045998344 | 黄起焓 | 085600 | 材料与化工 | 黄宇坤 | 1 | |
| 1 | 1045997808 | 王骑凤 | 085600 | 材料与化工 | 吴小超 | 1 | |
| 1 | 1045998158 | 王宪 | 085600 | 材料与化工 | 黄艳芳 | 1 | 科研经费专项 |
| 1 | 1045998067 | 袁姣楠 | 085600 | 材料与化工 | 李永立 | 1 | |
| 1 | 1045997722 | 李刚 | 085600 | 材料与化工 | 车玉思 | 1 | |
| 1 | 1045997604 | 李卫领 | 085600 | 材料与化工 | 张鹏 | 1 | |
| 1 | 1045998248 | 谷晓雷 | 085600 | 材料与化工 | 刘新红 | 1 | |
| 1 | 1045998257 | 马炎 | 085600 | 材料与化工 | 陈留刚 | 1 | |
| 1 | 1045998343 | 梁亚 | 085600 | 材料与化工 | 刘水任 | 1 | 卓工专项 |
| 1 | 1045997960 | 刘孟杰 | 085600 | 材料与化工 | 何季麟 | 1 | 卓工专项 |
| 1 | 1045998086 | 孙博康 | 085600 | 材料与化工 | 陈喜平 | 1 | 卓工专项 |
| 1 | 1045997617 | 吴磊 | 085600 | 材料与化工 | 朱锦鹏 | 1 | 安徽高等研究院联培专项 |
| 1045997645 | 于尚灵 | 080500 | 材料科学与工程 | 曲干 | 0 | 放弃 |
| 1045997479 | 周鱼跃 | 085600 | 材料与化工 | 吴小超 | 0 | 放弃 |
| 1045997662 | 高俊 | 085600 | 材料与化工 | 张鹏 | 0 | 放弃 |
| 1045998031 | 祁正峰 | 085600 | 材料与化工 | 易莎莎 | 0 | 放弃 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60904200)进行删除处理。