| 科目代码 | 科目名称 | 总分 | 点击查询 | 
| 211 | 翻译硕士(英语) | 100 |   | 
| 212 | 翻译硕士(俄语) | 100 |   | 
| 213 | 翻译硕士(日语) | 100 |   | 
| 215 | 翻译硕士(德语) | 100 |   | 
| 308 | 护理综合 | 300 |   | 
| 331 | 社会工作原理 | 150 |   | 
| 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 150 |   | 
| 338 | 生物化学 | 150 |   | 
| 346 | 体育综合 | 300 |   | 
| 347 | 心理学专业综合 | 300 |   | 
| 348 | 文博综合 | 300 |   | 
| 349 | 药学综合 | 300 |   | 
| 352 | 口腔综合 | 300 |   | 
| 353 | 卫生综合 | 300 |   | 
| 354 | 汉语基础 | 150 |   | 
| 355 | 建筑学基础 | 150 |   | 
| 356 | 城乡规划基础 | 150 |   | 
| 357 | 翻译基础(英语) | 150 |   | 
| 358 | 翻译基础(俄语) | 150 |   | 
| 359 | 翻译基础(日语) | 150 |   | 
| 361 | 翻译基础(德语) | 150 |   | 
| 431 | 金融学综合 | 150 |   | 
| 432 | 统计学 | 150 |   | 
| 435 | 保险专业基础 | 150 |   | 
| 437 | 社会工作实务 | 150 |   | 
| 440 | 新闻与传播专业基础 | 150 |   | 
| 445 | 汉语国际教育基础 | 150 |   | 
| 448 | 汉语写作与百科知识 | 150 |   | 
| 610 | 信息资源管理基础 | 150 |   | 
| 618 | 语言学综合 | 150 |   | 
| 621 | 法理学、宪法学、中国法制史 | 150 |   | 
| 622 | 影视戏剧基础理论 | 150 |   | 
| 624 | 基础俄语 | 150 |   | 
| 625 | 新闻传播基础 | 150 |   | 
| 626 | 基础英语 | 150 |   | 
| 627 | 基础日语 | 150 |   | 
| 629 | 基础德语 | 150 |   | 
| 632 | 考古综合 | 300 |   | 
| 633 | 考古基础 | 150 |   | 
| 635 | 体育学专业基础 | 300 |   | 
| 644 | 马克思主义基本原理 | 150 |   | 
| 650 | 量子力学 | 150 | 
					 免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。 下一篇最后一页 
				
				联系我们电话:0371-60909200 QQ:287857002 微博:天任郑大考研资讯网 微信公众号:天任郑大考研网 抖音:郑大考研小堂 B站:天任郑大考研网 地址:一号线郑州大学站A口升龙又一城A座9楼天任郑大专业课 天任郑大考研网 Copyright© 2006-2020 河南天任教育科技有限公司 All Rights Reserved  | 
