2026年考研国家线已于2月28日由教育部正式公布。整体呈现小幅波动、趋于平稳的态势。以下为完整分数线(A区/B区,格式:总分/单科满分=100分/单科满分>100分):
一、学术学位类
| 学科门类 | A 类考生 | B 类考生 |
|---|---|---|
| 哲学 [01] | 326/41/62 | 316/38/57 |
| 经济学 [02] | 324/40/60 | 314/37/56 |
| 法学 [03] | 321/40/60 | 311/37/56 |
| 教育学 [04](不含体育) | 347/48/72 | 337/45/68 |
| 体育学 [0403] | 310/40/120 | 300/37/111 |
| 文学 [05] | 354/48/72 | 344/45/68 |
| 历史学 [06] | 341/45/135 | 331/42/126 |
| 理学 [07] | 275/35/53 | 265/32/48 |
| 工学 [08](不含照顾) | 264/35/53 | 254/32/48 |
| 工学照顾专业 | 251/33/50 | 241/30/45 |
| 农学 [09] | 240/33/50 | 230/30/45 |
| 医学 [10] | 294/36/108 | 284/33/99 |
| 军事学 [11] | 266/35/53 | 256/32/48 |
| 管理学 [12] | 332/46/69 | 322/43/64 |
| 艺术学 [13] | 354/48/72 | 344/45/68 |
| 交叉学科 [14] | 266/35/53 | 256/32/48 |
二、专业学位类
| 专业类别 | A 类考生 | B 类考生 |
|---|---|---|
| 金融 / 应用统计 / 税务 / 国际商务 / 保险 / 资产评估 | 324/40/60 | 314/37/56 |
| 审计 | 199/51/102 | 189/48/97 |
| 法律 / 社会工作 / 警务 | 321/40/60 | 311/37/56 |
| 教育 / 汉语国际教育 | 347/48/72 | 337/45/68 |
| 应用心理 | 354/48/72 | 344/45/68 |
| 体育 | 310/40/120 | 300/37/111 |
| 翻译 / 新闻与传播 / 出版 | 354/48/72 | 344/45/68 |
| 文物与博物馆 | 341/45/135 | 331/42/126 |
| 建筑学 / 城市规划 / 电子信息 / 机械 / 材料与化工等 | 264/35/53 | 254/32/48 |
| 农业 / 兽医 | 240/33/50 | 230/30/45 |
| 临床医学 / 口腔医学 / 公共卫生 / 护理 / 药学 / 中药学 | 294/36/108 | 284/33/99 |
| 中医 | 294/36/108 | 284/33/99 |
| 工商管理 | 165/41/82 | 155/38/77 |
| 公共管理 | 168/39/78 | 158/36/73 |
| 会计 / 图书情报 | 199/51/102 | 189/48/97 |
| 旅游管理 | 165/41/82 | 155/38/77 |
| 艺术 | 354/48/72 | 344/45/68 |
| 退役大学生士兵计划 | 总分线降 20-50 分 | 总分线降 20-50 分 |
三、分区说明
A区(一区):北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。
B区(二区):内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。
分数差异:B区总分线通常比A区低10分,单科线低3-5分。
四、调剂时间
调剂意向采集系统:3月27日开通。
调剂服务系统:4月8日开通。
