| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
| 027 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 50 | 50 | 170 | 0 | 305 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 50 | 50 | 170 | 0 | 300 | |
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 50 | 50 | 170 | 0 | 300 | |
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 全日制 | 50 | 50 | 170 | 0 | 300 | |
| 100405 | 卫生毒理学 | 全日制 | 50 | 50 | 170 | 0 | 300 | |
| 1004Z2 | 卫生检验学 | 全日制 | 50 | 50 | 170 | 0 | 300 | |
| 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 50 | 50 | 170 | 0 | 296 | |
| 105300 | 公共卫生 | 非全日制 | 50 | 50 | 170 | 0 | 296 | |
| 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 50 | 50 | 180 | 0 | 340 |
