| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
| 034 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 50 | 50 | 160 | 0 | 296 |
| 100702 | 药剂学 | 全日制 | 50 | 50 | 160 | 0 | 296 | |
| 100703 | 生药学 | 全日制 | 50 | 50 | 160 | 0 | 296 | |
| 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 50 | 50 | 160 | 0 | 296 | |
| 100705 | 微生物与生化药学 | 全日制 | 50 | 50 | 160 | 0 | 296 | |
| 100706 | 药理学 | 全日制 | 50 | 50 | 160 | 0 | 296 | |
| 1007Z1 | 药事管理学 | 全日制 | 50 | 50 | 160 | 0 | 296 | |
| 105500 | 药学 | 全日制 | 50 | 50 | 160 | 0 | 305 |
