| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
| 044 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
| 105102 | 儿科学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105103 | 老年医学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105104 | 神经病学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105108 | 重症医学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105109 | 全科医学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105111 | 外科学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105112 | 儿外科学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105113 | 骨科学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105116 | 眼科学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105118 | 麻醉学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105119 | 临床病理 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105123 | 放射影像学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105124 | 超声医学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105125 | 核医学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105126 | 医学遗传学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
| 105200 | 口腔医学 | 全日制 | 55 | 55 | 150 | 0 | 300 | |
| 105400 | 护理 | 全日制 | 55 | 55 | 150 | 0 | 300 | |
| 105500 | 药学 | 全日制 | 55 | 55 | 150 | 0 | 300 |
