| 学院 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
| 021土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 |
| 081402 | 结构工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 | |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 | |
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 | |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 276 | |
| 082301 | 道路与铁道工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 | |
| 085901 | 土木工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 321 | |
| 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等)2022新增 | 45 | 45 | 65 | 65 | 356 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 353 |
