| 学院 | 代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
| 036产业技术研究院 | 070207 | 光学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 319 |
| 080800 | 电气工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 333 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 45 | 45 | 65 | 65 | 281 | |
| 081000 | 信息与通信工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 321 | |
| 081100 | 控制科学与工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 330 | |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 45 | 45 | 65 | 65 | 291 | |
| 083500 | 软件工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 275 | |
| 083900 | 网络空间安全 | 45 | 45 | 65 | 65 | 275 | |
| 085207 | 电气工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 324 | |
| 085208 | 电子与通信工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 338 | |
| 085209 | 集成电路工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 290 | |
| 085210 | 控制工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 346 | |
| 085211 | 计算机技术 | 45 | 45 | 65 | 65 | 311 | |
| 085212 | 软件工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 287 |
