郑州大学医学科学院2019年考研复试分数线
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-18 14:01:05
| 学院 | 代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
| 040医学科学院 | 71003 | 生理学 | 45 | 45 | 62 | 62 | 297 |
| 71006 | 神经生物学 | 45 | 45 | 62 | 62 | 290 |
| 71007 | 遗传学 | 45 | 45 | 62 | 62 | 359 |
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 45 | 45 | 62 | 62 | 290 |
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 100102 | 免疫学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 352 |
| 100103 | 病原生物学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 100105 | 法医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 335 |
| 100106 | 放射医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 345 |
| 100201 | 内科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 100202 | 儿科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 100204 | 神经病学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 320 |
| 100210 | 外科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 100211 | 妇产科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 100212 | 眼科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 100214 | 肿瘤学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 100217 | 麻醉学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 100218 | 急诊医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 1002Z2 | 生殖医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 100302 | 口腔临床医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 100602 | 中西医结合临床 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 100706 | 药理学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 101000 | 医学技术 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 101100 | 护理学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。