| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上国家线人数 | 录取人数 | 推免人数 | 报录比 |
| 020 机械与动力工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 122 | 6 | 10 | 0 | 12.2 |
| 080202 | 机械电子工程 | 139 | 32 | 10 | 0 | 13.9 | |
| 080203 | 机械设计及理论 | 115 | 30 | 22 | 0 | 5.2 | |
| 080204 | 车辆工程 | 33 | 5 | 2 | 1 | 16.5 | |
| 080702 | 热能工程 | 50 | 26 | 11 | 1 | 4.5 | |
| 080705 | 制冷及低温工程 | 12 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 080706 | 化工过程机械 | 13 | 3 | 9 | 0 | 1.4 | |
| 085500 | 机械 | 210 | 32 | 106 | 0 | 2 | |
| 085800 | 能源动力 | 99 | 33 | 33 | 0 | 3 |
