| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上国家线人数 | 录取人数 | 推免人数 | 报录比 |
| 023 化工学院 | 080603 | 有色金属冶金 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1.5 |
| 081701 | 化学工程 | 37 | 12 | 7 | 0 | 5.3 | |
| 081702 | 化学工艺 | 172 | 82 | 42 | 1 | 4.1 | |
| 081703 | 生物化工 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.7 | |
| 081704 | 应用化学 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3.5 | |
| 081705 | 工业催化 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2.3 | |
| 0817Z1 | 制药工程 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | |
| 085600 | 材料与化工 | 265 | 165 | 130 | 0 | 2 |
