| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上国家线人数 | 录取人数 | 推免人数 | 报录比 |
| 034 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 96 | 43 | 21 | 0 | 4.6 |
| 100702 | 药剂学 | 70 | 27 | 11 | 0 | 6.4 | |
| 100703 | 生药学 | 28 | 6 | 5 | 0 | 5.6 | |
| 100704 | 药物分析学 | 138 | 70 | 22 | 1 | 6.3 | |
| 100705 | 微生物与生化药学 | 13 | 4 | 3 | 0 | 4.3 | |
| 100706 | 药理学 | 54 | 21 | 10 | 0 | 5.4 | |
| 1007Z1 | 药事管理学 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2.7 | |
| 105500 | 药学 | 508 | 204 | 124 | 0 | 4.1 |
