| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 |
| 006 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 44 | 12 | 0 | 11 |
| 030102 | 法律史 | 35 | 11 | 0 | 12 | ||
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 73 | 19 | 3 | 19 | ||
| 030104 | 刑法学 | 177 | 18 | 0 | 15 | ||
| 030105 | 民商法学 | 231 | 35 | 3 | 32 | ||
| 030106 | 诉讼法学 | 134 | 16 | 1 | 14 | ||
| 030107 | 经济法学 | 82 | 12 | 2 | 11 | ||
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 22 | 6 | 0 | 5 | ||
| 030109 | 国际法学 | 33 | 12 | 0 | 12 | ||
| 035101 | 法律硕士(非法学) | 428 | 41 | 0 | 41 | ||
| 035102 | 法律硕士(法学) | 101 | 3 | 1 | 88 | ||
| 合计 | 1360 | 185 | 10 | 260 |
