| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 |
| 009 | 历史学院 | 020103 | 经济史 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 060102 | 考古学及博物馆学 | 44 | 17 | 2 | 16 | ||
| 060103 | 历史地理学 | 20 | 6 | 0 | 5 | ||
| 060104 | 历史文献学 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 060105 | 专门史 | 18 | 6 | 0 | 4 | ||
| 060106 | 中国古代史 | 80 | 25 | 0 | 14 | ||
| 060107 | 中国近现代史 | 47 | 16 | 1 | 12 | ||
| 060108 | 世界史 | 38 | 13 | 2 | 11 | ||
| 065100 | 文物与博物馆硕士 | 10 | 4 | 0 | 16 | ||
| 071200 | 科学技术史 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
| 合计 | 268 | 88 | 7 | 84 |
