| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 |
| 021 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 12 | 4 | 4 | 6 |
| 081402 | 结构工程 | 211 | 71 | 10 | 38 | ||
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 19 | 4 | 1 | 7 | ||
| 082301 | 道路与铁道工程 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 5 | 0 | 4 | ||
| 430114 | 建筑与土木工程 | 7 | 0 | 6 | 25 | ||
| 合计 | 310 | 85 | 22 | 90 |
