郑州大学第一附属医院2010年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-21 16:46:50
| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 |
| 044 | 第一附属医院 | 100201 | 内科学 | 356 | 91 | 3 | 79 |
| 100202 | 儿科学 | 37 | 13 | 0 | 13 |
| 100203 | 老年医学 | 28 | 5 | 0 | 8 |
| 100204 | 神经病学 | 66 | 26 | 1 | 15 |
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 26 | 2 | 0 | 9 |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 107 | 27 | 1 | 25 |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 56 | 10 | 1 | 6 |
| 100209 | 护理学 | 39 | 15 | 0 | 7 |
| 100210 | 外科学 | 329 | 80 | 1 | 85 |
| 100211 | 妇产科学 | 64 | 19 | 1 | 15 |
| 100212 | 眼科学 | 53 | 15 | 0 | 18 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 29 | 6 | 0 | 12 |
| 100214 | 肿瘤学 | 78 | 19 | 0 | 24 |
| 100217 | 麻醉学 | 30 | 3 | 0 | 7 |
| 100218 | 急诊医学 | 16 | 2 | 0 | 5 |
| 100220 | 中西医结合临床肿瘤学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 100221 | 生殖医学 | 20 | 6 | 0 | 9 |
| 100302 | 口腔临床医学 | 9 | 2 | 0 | 4 |
| 100602 | 中西医结合临床 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 100706 | 药理学 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 450201 | 内科学 | 43 | 7 | 4 | 18 |
| 450202 | 儿科学(专业学位) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 450203 | 老年医学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 450204 | 神经病学 | 17 | 1 | 4 | 4 |
| 450207 | 影像医学与核医学 | 15 | 1 | 1 | 4 |
| 450210 | 外科学 | 64 | 8 | 6 | 24 |
| 450211 | 妇产科学 | 27 | 2 | 3 | 3 |
| 450212 | 眼科学 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 450213 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 450214 | 肿瘤学 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| 450217 | 麻醉学 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 450218 | 急诊医学 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 450227 | 中西医结合临床 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 合计 |
|
| 1544 | 363 | 28 | 423 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。