| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 |
| 046 | 第三附属医院 | 100202 | 儿科学 | 30 | 5 | 0 | 6 |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 16 | 2 | 0 | 2 | ||
| 100209 | 护理学 | 8 | 3 | 0 | 3 | ||
| 100210 | 外科学 | 10 | 3 | 0 | 3 | ||
| 100211 | 妇产科学 | 50 | 10 | 0 | 11 | ||
| 100217 | 麻醉学 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 6 | 1 | 0 | 3 | ||
| 450202 | 儿科学 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 450207 | 影像医学与核医学 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 450208 | 临床检验诊断学 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 450210 | 外科学 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 450211 | 妇产科学 | 7 | 3 | 0 | 8 | ||
| 450217 | 麻醉学 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 144 | 31 | 0 | 46 |
