2016年考研国家线(学硕)
| 学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 哲学 | 280 | 36 | 54 | 270 | 33 | 50 |
| 经济学 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 |
| 法学 | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 |
| 教育学(不含体育学) | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 |
| 文学 | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 |
| 历史学 | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 |
| 理学 | 285 | 39 | 59 | 275 | 36 | 54 |
| 工学(不含工学照顾专业) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 |
| 农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
| 医学(不含中医类照顾专业) | 295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 |
| 军事学 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 |
| 管理学 | 335 | 45 | 68 | 325 | 42 | 63 |
| 艺术学 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 |
| 体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
| 工学照顾专业 | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 |
| 中医类照顾专业R | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 |
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 |
| 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 | ||||||
2016年考研国家线(专硕)
| 学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估审计 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 |
| 审计 | 165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 |
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 |
| 教育、汉语国际教育 | 320 | 45 | 68 | 310 | 42 | 63 |
| 应用心理 | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 |
| 体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
| 翻译、新闻与传播、出版 | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 |
| 文物与博物馆 | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 |
| 建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 |
| 农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
| 临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 |
| 中医 | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 |
| 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 |
| 艺术 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 |
| 工程照顾领域 | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 |
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 |
| 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 | ||||||
