学术型研究生2013年国家线
学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
哲学 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 |
经济学 | 340 | 49 | 74 | 330 | 46 | 69 |
法学 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 |
教育学(不含体育学) | 310 | 40 | 120 | 300 | 37 | 111 |
文学 | 350 | 54 | 81 | 340 | 51 | 77 |
历史学 | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 |
理学 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 |
工学(不含工学照顾专业) | 295 | 40 | 60 | 285 | 37 | 56 |
农学 | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 |
医学(不含中医类照顾专业) | 290 | 38 | 114 | 280 | 35 | 105 |
军事学 | 295 | 40 | 60 | 285 | 37 | 56 |
管理学 | 345 | 51 | 77 | 335 | 48 | 72 |
艺术学 | 320 | 34 | 51 | 310 | 31 | 47 |
体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
工学照顾专业* | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 |
中医类照顾专业* | 275 | 36 | 108 | 265 | 33 | 99 |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
专业型研究生2013年国家线
学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 340 | 49 | 74 | 330 | 46 | 69 |
审计 | 155 | 41 | 82 | 145 | 36 | 72 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、 警务 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 |
教育、汉语国际教育 | 310 | 40 | 60 | 300 | 37 | 56 |
应用心理 | 310 | 40 | 120 | 300 | 37 | 111 |
体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
翻译、新闻与传播、出版 | 350 | 54 | 81 | 340 | 51 | 77 |
文物与博物馆 | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 |
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市 规划 | 295 | 40 | 60 | 285 | 37 | 56 |
农业推广、兽医、风景园林、林业 | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 |
临床医学(不含中医类照顾专业)、口腔医 学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 290 | 38 | 114 | 280 | 35 | 105 |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、 图书情报、工程管理 | 155 | 41 | 82 | 145 | 36 | 72 |
艺术 | 320 | 34 | 51 | 310 | 31 | 47 |
工程照顾专业 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 |
临床医学中医类照顾专业* | 275 | 36 | 108 | 265 | 33 | 99 |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |