| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
| 012 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 55 | 55 | 165 | 0 | 354 |
| 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 55 | 55 | 165 | 0 | 350 | |
| 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 55 | 55 | 165 | 0 | 350 | |
| 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 55 | 55 | 165 | 0 | 360 | |
| 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 55 | 55 | 165 | 0 | 367 | |
| 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 55 | 55 | 165 | 0 | 358 | |
| 045101 | 教育管理 | 全日制 | 55 | 55 | 83 | 83 | 354 | |
| 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 55 | 55 | 83 | 83 | 354 | |
| 045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | |
| 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 55 | 55 | 83 | 83 | 370 | |
| 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 55 | 55 | 83 | 83 | 369 | |
| 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 55 | 55 | 83 | 83 | 378 | |
| 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | |
| 045400 | 应用心理 | 全日制 | 55 | 55 | 165 | 0 | 396 | |
| 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | |
| 1204Z3 | 职业发展教育 | 全日制 | 55 | 55 | 83 | 83 | 354 |
