| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
| 014 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 366 |
| 070101 | 基础数学 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 281 | |
| 070102 | 计算数学 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 281 | |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 281 | |
| 070104 | 应用数学 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 281 | |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 281 | |
| 0701J2 | 大数据科学与技术 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 281 | |
| 071400 | 统计学 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 281 |
