| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
| 015 化学学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
| 070302 | 分析化学 | 全日制 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
| 070303 | 有机化学 | 全日制 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
| 070304 | 物理化学 | 全日制 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
| 077601 | 环境科学 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 | |
| 078001 | 药物化学 | 全日制 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
| 078004 | 药物分析学 | 全日制 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
| 081704 | 应用化学 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 315 | |
| 081705 | 工业催化 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | |
| 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 295 |
