院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 |
045 | 第二附属医院 | 100201 | 内科学 | 72 | 17 | 0 | 17 |
100204 | 神经病学 | 22 | 3 | 0 | 5 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 13 | 1 | 0 | 2 | ||
100210 | 外科学 | 77 | 9 | 0 | 13 | ||
100211 | 妇产科学 | 38 | 6 | 0 | 10 | ||
100212 | 眼科学 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
100217 | 麻醉学 | 18 | 2 | 0 | 2 | ||
总计 | 245 | 39 | 0 | 52 |
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-21 14:33:13
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 |
045 | 第二附属医院 | 100201 | 内科学 | 72 | 17 | 0 | 17 |
100204 | 神经病学 | 22 | 3 | 0 | 5 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 13 | 1 | 0 | 2 | ||
100210 | 外科学 | 77 | 9 | 0 | 13 | ||
100211 | 妇产科学 | 38 | 6 | 0 | 10 | ||
100212 | 眼科学 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
100217 | 麻醉学 | 18 | 2 | 0 | 2 | ||
总计 | 245 | 39 | 0 | 52 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。
电话:0371-60909200
QQ:287857002
微博:天任郑大考研资讯网
微信公众号:天任郑大考研网
抖音:郑大考研小堂
B站:天任郑大考研网
地址:一号线郑州大学站A口升龙又一城A座9楼天任郑大专业课
天任郑大考研网 Copyright© 2006-2020 河南天任教育科技有限公司 All Rights Reserved